Açıklama
Ürün | Supermicro SuperServer 1028R-WC1RT – 1U – 10x SATA / SAS / NVMe – LSI 3108 12G SAS – Çift 10 Gigabit Ethernet – 700W Yedekli | |
Üretici firma | Supermicro | |
Parça Numarası | SYS-1028R-WC1RT | |
Ana Özellikler | ||
Dizi | SuperServer | |
Desteklenen İşlemci | Intel Xeon İşlemci E5-2600 v4 / v3 Serisi | |
Sistem Veri Yolu | 9.6 GT / s QPI | |
Bellek Teknolojisi | DDR4 ECC Kaydı | |
Yonga seti | Intel C612 | |
Form faktörü | 1U | |
Renk | Siyah | |
Backplane | SATA / SAS Ayrık | |
Detaylı Özellikler | ||
Bellek Yuvaları | 16×288 pimli DIMM Soketleri | |
Grafik | ASPEED AST2400 BMC | |
Ethernet | Intel® X540 Çift Bağlantı Noktalı 10GBase-T | |
Seri ata | Intel® C612 aracılığıyla SATA3; RAID 0, 1, 5, 10 | |
SAS | LSI 3108 SAS3 (12 Gb / sn) | |
Güç | 700W Yedek Platin Yüksek Verimli Güç Kaynağı | |
Harici Yuvalar | 10×2.5 “Çalışırken değiştirilebilir SATA / SAS / NVMe Sabit Sürücü Yuvaları | |
Genişleme yuvaları | 2x PCI-E 3.0 x16 (2 FHHL) | |
yönetim | Özel LAN Intel Node Manager, NMI, SuperDoctor 5, Watchdog ile IPMI 2.0 + KVM |
|
Ön panel | Güç Açma / Kapama düğmesi UID düğmesi Güç durumu LED’i HDD etkinlik LED’i 2x Ağ etkinlik LED’leri Evrensel Bilgi (UID) LED’i |
|
Arka panel | 4x USB 2.0 bağlantı noktası 2x LAN bağlantı noktası 1x Özel LAN, IPMI 1x VGA bağlantı noktasını destekler |
|
BIOS | ||
Soğutma | 5×4 cm ağır hizmet tipi karşı dönen fanlar / Optimal Fan Hızı Kontrolü 1x Hava Örtüsü |
|
Boyutlar (GxYxD) | 437 mm (17,2 “) 437 mm (1,7 inç) x 23,5 inç (597 mm) | |
Brüt ağırlık | 46 lbs | |
PCI Express x16 | 2 | |
USB Bağlantı Noktaları | 6x USB 2.0 (4x arka, 2x yerleşik) | |
Seri bağlantı girişleri | 2x Hızlı UART 16550 bağlantı noktası (1x arka, 1x başlık) | |
LAN Bağlantı Noktaları | 3 (2x LAN, 1x IPMI) | |
RAID | Evet | |
NVMe 6.4Gbps Bağlantı Noktaları | ||
SAS 12Gbps Denetleyici | LSI 3108 | |
SAS 12Gbps Bağlantı Noktaları | 8 | |
SAS 12Gbps RAID Seviyeleri | 0,1,5,6,10,50,60 | |
SATA 6Gbps AHCI Denetleyici | Intel C612 | |
SATA 6Gbps AHCI Bağlantı Noktaları | 6 | |
SATA 6Gbps AHCI RAID Seviyeleri | 0, 1, 5, 10 | |
SATA 6Gbps SCU Denetleyici | sSATA | |
SATA 6Gbps SCU Bağlantı Noktaları | 4 | |
SATA 6Gbps SCU RAID Seviyeleri | 0,1,5,10 | |
SATA DOM | Dahili güç ile 2x SATA DOM desteği | |
Tümleşik Grafik | Evet | |
VGA Bağlantı Noktaları | 1 | |
Güvenilir Platform Modülü | 1x TPM 1.2 20 pimli Başlık |
There are no reviews yet.