Açıklama
Teknik Özellikler
| Item | Especificações |
| Processador | Intel® Atom™ Processador D2701(2.13GHz Dual Core) |
| Memória do sistema | DDR3 de 2GB |
| Memória expansível até | 4GB Memory Compatibility List |
| Interface LAN (PCI-e) | RJ-45×2: 10/100/1000 BASE-TX, MDI/MDI-X Automático Suporta WOL |
| Interface USB | Porta USB 2.0 anfitrião x4 (traseira x4) Porta USB 3.0 anfitrião x2 (frente x2) |
| LCM | Ecrã LCM 4 botões (ENTER, ESC, CIMA, BAIXO) |
| SATA DOM | 1GB |
| Saída HDMI | Porta HDMI (traseira x1) |
| Saída VGA | Porta VGA (traseira x1) |
| Audio | Entrada de microfone, entrada de linha, saída de áudio |
| Interface de disco | 7 x SATA para interno 1 x eSATA para externo |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação 300W |
| Controlo de refrigeração | Sensor térmico no sistema e processador Velocidade do ventilador do sistema controlada de acordo com a temperatura |
| Relógio do sistema | Relógio do sistema alimentado a bateria |
| Gestão de energia | Liga automaticamente após encerramento devido a corte de energia |
| Aviso sonoro | Alerta com frequência ajustável |
| Botões | Botão de alimentação Botão LCM |
| Ambiente | Temperatura: 5°C a 40°C Humidade: 0 ~ 80 % H.R. (Não-condensada) |
| Chassis | Base Tower |
| Dimensão (AxLxP) | 320 x 210 x 270 (mm)/ 12.59 x8.27 x 10.62 (in) |
| Peso | 8.4(kgs)/18.51(lb)(NAS only) |
| Certificates | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI RoHS WEEE VMware, Citrix |
2. Funções de software
| RAID | |
| Modos RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e JBOD |
| Reconstrução automática | Suportado |
| Hot-swap | Suportado |
| Hot Spare | Suportado |
| Migração de nível RAID | Suportado |
| Expansão de nível RAID | Suportado |
| Encriptação de volume RAID | AES256bit |
| Disco | |
| Gestão de energia | Definição de diminuição das rotações quando inactivo disponível |
| Pesquisa de blocos danificados | Suportado |
| Info SMART | Suportado |
| Teste SMART | Suportado |
| Roaming de disco | Suporte para roaming com base em volume para outros dispositivos NAS da Thecus (Require ThecusOS 5 64 bit ) |
| Rede | |
| Configuração | Endereço IP fixo, endereço IP dinâmico |
| Protocolos de transporte | TCP/IP/AppleTalk |
| Protocolos de ficheiro | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP |
| Agregação de ligações | Load balance, Failover, 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB |
| TCP/IP | IPV6 & IPV4 |
| DDNS | Suportado |
| SSH | Suportado |
| UPnP | Suportado |
| Encaminhamento de portas UPnP | Suportado |
| Estado do sistema | |
| Monitor do sistema | Monitorização de CPU, memória, utilização e protocolos de rede e contagem de acesso de utilizadores |
| Gestão do registo do sistema | Envio do registo do sistema para uma localização predefinida Funcionamento como servidor de registo do sistema para receber informações de registo de outros sistemas |
| Acesso a dados | |
| SO suportados | Windows XP e posterior Windows Server 2003 e posterior UNIX/Linux Mac OS X |
| FTP | Servidor FTP incorporado com controlo de largura de banda |
| FTP seguro | Servidor FTP seguro incorporado com controlo de largura de banda |
| TFTP | Os utilizadores podem descarregar e carregar ficheiros usando programas TFTP |
| Gestor de transferências | Transferência BT (via módulo de transmissão) Transferência NZB (via módulo NZB) |
| Servidor de impressão (IPP) | Suporta impressoras USB Suporta várias impressoras IPP O cliente pode gerir as tarefas de impressão (listar/eliminar) através da interface Web de utilizador |
| Cópia de segurança de dados | |
| Cópia de segurança incremental dos dados do cliente | Acronis True image(versão OEM) |
| Recuperação de desastres do sistema cliente | Acronis True image(versão OEM) |
| Software de cópia de segurança no lado do cliente | Utilitário de cópia de segurança da Thecus (Windows/Mac OS X) |
| Data Burn | Conversão de ficheiros em imagem ISO e gravação em disco óptico Conversão de ficheiros em imagem ISO Leitura a partir de disco óptico para o NAS |
| Mac OS X Time Machine | Suportado |
| Data Guard | Cópia de segurança remota/Cópia de segurança local |
| Acesso a nível de bloqueio | |
| Destino/Iniciador iSCSI | Suporta iniciador Microsoft/Mac OS X/Linux e destinos Thecus NAS |
| Aprovisionamento dinâmico iSCSI | Suportado |
| iSCSI VAAI | Suportado |
| MPIO | Suportado |
| MCS | Suportado |
| Clustering | Suportado |
| PGR SCSI3 | Suportado |
| Gestão de energia | |
| Agendamento de início/encerramento | Suportado |
| Gestão de volume | |
| RAID múltiplo | Suportado |
| Possibilidade de selecção de múltiplos sistemas de ficheiros | EXT3/EXT4/XFS/Btrfs |
| Suporte multimédia | |
| Servidor iTunes | Suporte para formatos AAC, MP3 w/ID3 tag e WAV |
| Servidor web Piczza!™ (via módulo) | Suporte para formatos GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG Suporte para visualização em formato EXIF Suporte para apresentação de diapositivos |
| Servidor multimédia | Suporta protocolo de transmissão uPnP AV (via módulo) |
| Autenticação de utilizador | |
| Utilizador local | Suporta contas de utilizadores incorporadas |
| Grupo local | Suporta grupos de utilizadores incorporados |
| Windows ADS | Suportado |
| LDAP | Suportado |
| Access Guard | Suporta Filtro IP/Lista Negra e Branca |
| Cópia de segurança na nuvem | |
| DropBox | Suportado (via módulo) |
| ElephantDriver | Suportado (via módulo) |
| Amazon S3 | Suportado |
| Sistema de ficheiros | |
| Tipo | Sistema de ficheiros de registo em diário |
| Idiomas suportados | Suporte unicode |
| Autorização (ACL) | Opções de “leitura”, “gravação” ou “rejeição” em utilizadores individuais ou grupos para as pastas e sub pastas |
| Quota de utilizador | Suportado |
| Snapshot | Suportado |
| Gestão | |
| Interface de utilizador | A interface do utilizador baseada na Web suporta Inglês, Chinês tradicional, Chinês simplificado, Japonês, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Russo, Polaco e Português. |
| Utilitário | Assistente de configuração MS Windows Windows XP e posterior Assistente de configuração para Mac OS X |
| Notificação por email | Envia mensagens de sistema por email ao administrador do sistema |
| Trap SNMP | Envio de informação do sistema |
| Aplicações móveis (iOS/Android) | |
| T-Dashboard™ | Monitorização e administração móvel (via módulo) |
| T-OnTheGo™ | Carregamento, descarregamento e streaming de conteúdo multimédia |
| Segurança de dados | |
| Verificação de vírus | Suporta Verificação de vírus (via módulo) |
| Expansão da capacidade | |
| Empilhamento | Permite a utilização de 5 volumes iSCSI adicionais de outro NAS da Thecus |
| Outras | |
| Reciclagem | Suportado |
| Disco web | Suportado (via módulo) |
| Servidor Web | Suportado (via módulo) |
| Montar ficheiros ISO | Suportado |
| Vigilância por câmara IP | Suporta até 10 câmaras IP (via módulo) |
| Instalação automática do módulo | O servidor do módulo Thecus fornece automaticamente os mais recentes módulos e actualizações através da interface do utilizador |
| Visualização local | X-Window via saída HDMI |
Shipping & Delivery
