Purley 4U Pedestal GPU Server for HPC, AI & Rendering Applications, Up to 5 x Nvidia GPU
Purley 4U Pedestal GPU Server for HPC, AI & Rendering Applications, Up to 5 x Nvidia GPU
Part No. PNYWKS45000000-100A/P
Purley 4U Pedestal GPU Server for HPC, AI & Rendering Applications, Up to 5 x Nvidia GPU
Part No. PNYWKS45000000-100A/P
AI (Yapay Zeka) geliştirme, HPC (Yüksek Başarımlı Hesaplama) ve render cihaz yapı , PNYWKS45 serisi piyasada şu anda kaide form faktörü en yüksek GPU hesaplama yoğunluğu güçlü yedekli soğutma ve güç kaynakları ile. Model, 5 adede kadar çift genişlikli NVIDIA Tesla / Quadro GPU kartını destekler, Intel Ölçeklenebilir Aile CPU için çift soket, 12 DDR4 2666MHz DIMM yuvası ve 2 x PCIe NVMe M.2 SSD yuvası (SATA arabirimleri) + 8 x çalışırken değiştirilebilir 2,5 “/3,5” SATA3 / SAS2 SSD yuvası (4 yuva – Nvidia Tesla GPU entegrasyonu için 100P SKU). Yüksek hızlı ağ kartı veya depolama denetleyicisi için ek bir tam yükseklikte tam uzunlukta PCIe x16 genişletme yuvası vardır. PNYWKS45 serisi, giriş seviyesi HPC / AI projeleri ve işleme cihazı oluşturma için idealdir.


AMI MegaRAC® aygıt yazılımına sahip PNYWKS45 serisi, iKVM ve DMTF Redfish yönetim protokolü ile IPMI 2.0 desteği sunar . MegaRAC® SP-X SoC (Yonga Üzerinde Sistem ), MegaRAC® GUI adı verilen AMI genel, kullanıcı dostu bir Grafik Kullanıcı Arayüzüne (GUI) sahiptir. Kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Standart bir internet tarayıcısı kullandığı için düşük bir öğrenme eğrisine sahiptir . Beş dakikadan daha kısa bir süre içinde çalışmaya başlamayı bekleyebilirsiniz .
PNYWKS45 serisi, Intel Skylake CPU mimarisi – ‘Intel® Xeon® Ölçeklenebilir’ etrafında oluşturulmuştur. Bu yeni ürün ailesi, çeşitli uygulamalara yönelik çözümler sunmak için bilgi işlem, ağ ve depolama genelinde ölçeklenebilirlikte çok sayıda yeni seçenek sunar.


Intel® Xeon® Ölçeklenebilir CPU mimarisi , hem ana bilgisayar hem de yapı düzeyinde gelişmiş özellikler ve işlevsellik sağlar . Bunlar, hem yonga üzerinde yerel olarak hem de bilgi işlem, ağ ve depolama çevre birimleri aracılığıyla gelecekteki genişletilebilirlik için performans iyileştirmeleri sağlar.
Hacim oluşturma, veri paralel vektör hesaplama, çok katmanlı veri doğrusallık dönüşümü, moleküler parça modelleme gibi yoğun ve hızlı algoritmik hesaplama.
Birden çok işlem katmanı ve parametresi ile doğrusal ve doğrusal olmayan karmaşık özellikler için yüksek veri eğitimi ve doğrulama yinelemeleri; hızlı nesne algılama ve ayrıştırma.
| Dimensions | 4U Pedestal / Rackmount 700 x 427 x 176 (D x W x H, mm) |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® Scalable Skylake & Cascade Lake Platinum / Gold / Silver / Bronze Family Processors CPU TDP up to 205W Up to 10.4/9.6 GT/s with Intel UltraPath Interconnect (UPI) support NOTE: If only 1 CPU is installed, some PCIe or memory functions might be unavailable |
| Socket | 2 x LGA 3647 |
| Chipset | Intel® C621 Express Chipset |
| Memory | Supported DIMM: 12 x DIMM slots DIMM Type / Speed: DDR4 RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 2666MHz/2933MHz Capacity: Up to 768GB RDIMM/ 1,536GB LRDIMM/ 3,072GB RDIMM 3DS/LRDIMM 3DS *Follow latest Intel DDR4 Memory POR Memory Channel: 6 channels per CPU Memory Voltage: 1.2V |
| LAN | Port: 2 x 10GbE ports / 1 x PHY Controller: Intel X550-AT2 PHY: Realtek RTL8211E |
| Video | Connector type: D-Sub 15-pin Resolution: Up to 1920×1200 Chipset: Aspeed AST2500 |
| External Drive Bays | Type: 3 x 5.25″ device bays for optic drives Type: 4 or 8 x 2.5″/3.5″ Hot-Swap HDD/SSD bays (4 for -100P SKU, 8 for -100A SKU) Backplane Support: SAS 6Gb/s /SATA 6Gb/s Supported HDD Interface: 4 or 8 x SATA 6Gb/s |
| Storage | PCIe NVMe M.2 Connector: 2 x 22110/2280 PCIe NVMe M.2 slots (SATA interfaces) SATA Connector: 2 x SATA-DOM Controller: Intel C621 Speed: 6.0 Gb/s RAID: S/W RAID 0/1/10/5 (Intel RSTe) sSATA Connector: 2 x Mini-SAS HD (8-ports) Controller: Intel C621 Speed: 6.0 Gb/s RAID: S/W RAID 0/1/10/5 (Intel RSTe) |
| SAS | Supported via add-on SAS card in option (software or hardware RAID) |
| SATA | 4 x SATA 6Gb/s for -100P SKU 8 x SATA 6Gb/s for -100A SKU |
| RAID | According to the RAID card option implemented |
| Expansion Slots | 5 x PCIe Gen3 x16 slots (FH/FL/double-width) for NVIDIA Quadro/Tesla GPU 1 x PCIe Gen3 x16 slot (FH/FL/single-width) |
| Front Panel | Buttons: 1 x RST / 1 x ID / 1 x PWR w/ LED LEDs: 1 x HDD / 2 x LAN / 1 x ID / 1 x System Event I/O Ports: 2 x USB 3.0 ports |
| I/O Ports | USB: 2 x USB3.0 ports (at rear) / 2 x USB3.0 ports (at rear) COM: 1 x DB-9 COM port VGA: 1 x D-Sub 15-pin port RJ-45: 2 x10GbE ports, 1 x PHY dedicated for IPMI |
| TPM | 1 x TPM header with LPC interface Optional TPM 1.2/2.0 kits available |
| Power Supply | Type: Redundant PSU Input Range: AC 100-127V/24A / AC 220-240V/10A Output Watts: 1,968 Watts Efficiency: 80 plus Platinum Redundancy: 1+1 |
| System Monitoring | Chipset: Aspeed AST2500 Temperature: Monitors temperature for CPU & memory & system environment Voltage: Monitors voltage for CPU, memory, chipset & power supply LED: Over temperature warning indicator / Fan & PSU fail LED indicator Others: Watchdog timer support |
| System Management | Onboard Chipset Onboard: Aspeed AST2500 AST2500 iKVM Features: IPMI 2.0 compliant baseboard management controller (BMC) / Supports storage over IP and remote platform-flash / USB 2.0 virtual hub AST2500 IPMI Features: 24-bit high quality video compression / 10/100/1000 Mb/s MAC interface |
| BIOS | Brand / ROM Size: AMI / 32MB Features: Hardware Monitor / SMBIOS 3.0/PnP/Wake on LAN / Boot from USB device/PXE via LAN/Storage / User Configurable FAN PWM Duty Cycle / Console Redirection / ACPI sleeping states S4,S5 / ACPI 6.1 |
OS Supported (Contact us if you can’t find your OS version here) | Win10 1709-Nov. Windows Server 2012 R2 update Windows Server 2016 RHEL 6.9 X64 |
| Weight | Gross Weight: 40 kg Net Weight: 34 kg |
| Packaging Content | 1 x PNYWKS45000000-100A (for NVIDIA Quadro GPU) or PNYWKS45000000-100P (for NVIDIA Tesla GPU) 1 x Quick installation guide 2 x CPU heatsinks 1 x CPU airduct 1 x GPU airduct 1 x Slide rail kit GPU power cables GPU holder brackets PSU power cables |
| System Fans | 3 x 12cm hot-swap fans for -100A SKU 6 x 12cm hot-swap fans for -100P SKU |
| Operating Properties | Operating Temperature: 10°C ~ 35°C (50°F~ 95°F) Non-operating Temperature: – 40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) In/Non-operating Humidity: 90%, non-condensing at 35°C Contact us for details about operating temperature limitation using different GPUs |
Sitenin çalışması için gereken zorunlu çerezleri kullanıyoruz. Bunların dışındaki işlevsel, analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca siz onay verirseniz çalışır. Tercihinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Çerez Politikası · Gizlilik Politikası · KVKK Aydınlatma Metni